XM Trading(エックスエム)のスプレッドについて解説します。
XMは日本人に人気ナンバーワンの海外FX業者だが、スプレッドが広めです。
スプレッドが広いということは、取引コストが高いということです。
それなのになぜここまで人気なのか?
その理由とともに説明します。
- XMの全商品のスプレッド一覧
- それでもXMが選ばれる理由
- できるだけスプレッドを狭くするには
スプレッドとは
スプレッドとは、売値(Bid)と買値(Ask)の価格差のことをで、これは実質FX業者の手数料となります。

トレーダーにとってはもちろん、スプレッドは狭ければ狭いほど有利です。
手数料として徴収される金額が少ないからです。
手数料は、以下の計算式で求められます。
スプレッド(売値と買値の差)×トレードする通貨数 = 手数料
例えばスプレッドが1.0pipsの時にドル円を1万通貨トレードする場合の手数料は、
1.0pips × 1万通貨 = 100円
となります。
この例でいうと、スプレッドが0.1pips異なると、手数料が10円ずつ違ってくる。
これを高いと見るか安いと見るかは人それぞれですが、大きなロット数をトレードする場合には、決して無視できない金額です。
STP口座とECN口座の違い
海外FXには大きく2つの注文方式があります。
STP方式とECN方式です。
口座種類ごとにどちらの注文方式をとるか決まっています。
XMの場合、スタンダード口座とマイクロ口座がSTP方式、ZERO口座がECN方式となっています。
手数料の点では、以下の違いがあります。
STP方式 (マイクロ口座、 スタンダード口座) | ECN方式 (ZERO口座) | |
---|---|---|
スプレッド | 広め | 狭い |
スプレッド変動/固定 | 変動 | 変動または固定 |
手数料 | なし | あり |
最低入金額 | 低い | 高め |
ECN方式はスプレッドが極めて狭く、ゼロのこともあります。
その代わりトレードのたびに取引手数料が徴収されます。
XMのZERO口座の場合は、1ロットあたり5ドルの手数料が徴収されます。
STP方式の場合、すべての手数料はスプレッドで徴収され、別途取引手数料を徴収されることはありません。
STP方式のスプレッドは、市場の流動性により広がったり狭くなったり変動します。
ECNの場合は取引ロット数で手数料が事前に計算されるため、事前にきっちりとトレード戦略にコストを組み込むことが可能です。
スプレッドはなぜ動くのか
スプレッドは市場取引量や時間帯等により変動します。
以下のような時に、スプレッドは広がる傾向があります。
流動性が低い
-そもそもトレードが少ない通貨ペア
-市場の参加者が少ない
取引が成立しにくい
-売り、もしくは買いの一方にオーダーが集中している
-相場が急激に動いた
早朝などは市場の参加者が少なく、流動性が低いためスプレッドが広がる傾向にあります。
土日は基本的に世界中の市場は閉まっています。
取引できないわけではないですが、スプレッドはかなり広がっているのを見ることができます。
(驚くほど広がっている)
また、例えば毎月第一金曜日のアメリカ雇用統計など、重要な経済指標の発表の前後や世界的に大きなニュース(大規模テロや戦争など)があった場合にはレートが急激に変化しスプレッドが広がりやすいです。
このような時にはトレードを避けるべき。
逆に言うと、市場参加者が多い時であれば、スプレッドはより狭くなる傾向にあり、より安いコストで取引できます。
海外FX各社の公式サイトでは、通貨ペア等の商品ごとに最低スプレッドと平均スプレッドを公表しているところが多い。
だが、実際に自身が取引する時間帯に、実際にトレードツール(MT4、MT5)を開いてスプレッドを確認するのが最も正確です。
商品によってもスプレッドが異なる
一方で、ではなぜ同じ業者の同じ口座、同じ時間帯であっても、通貨ペアやCFDなどの商品によってスプレッドがまちまちなのか。
例えばXMでも、USDJPYとEURZARのスプレッドはかなり異なります。
FX業者の手数料だけであれば、どの通貨ペアでもかかるコストは同じなのではないのか?
商品によりスプレッドが異なる理由は大きく2つあります。
1つは取引量の違い、もう1つは基軸通貨の違いです。
取引量が多い銘柄
取引量が多いということは市場参加者や通貨の流通量が安定しているということ。
需給バランスによる市場原則で、取引量が多い通貨ペアは必然的により安い手数料になってきます。
取引量が多い通貨は、米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、日本円など。
一方、マイナー通貨やエキゾチック通貨と呼ばれるものは、そもそも取引量が少ないため決済しにくく、そのためFX業者が取る手数料は高め、つまりスプレッドが広めになる傾向にあります。
基軸通貨
もう1つ重要な理由が基軸通貨。
マーケットの基軸通貨は米ドルです。
すべての通貨ペアは米ドルを介して取引されます。
米ドルとの直接取引を行える通貨、ユーロドルやドル円などは比較的スプレッドが狭くなる傾向にあります。
一方で、例えばユーロ円、豪ドル円のような取引を行う場合、一旦ユーロを米ドルに交換し、その後米ドルを円に交換する必要があります。
これをクロス円取引と呼ぶのであるが、2回交換するので、その分手数料がかさみます。
従って、米ドルが直接絡まない通貨ペアの場合にはスプレッドは広めになる傾向があります。
XMの全スプレッド一覧
通貨ペア
XMの通貨ペアのスプレッド一覧です。
口座タイプによりスプレッドが異なります。
スタンダード口座
シンボル | 最低価格変動 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
---|---|---|---|
AUDCHF | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 |
AUDJPY | 0.001 | 0.032 | 0.033 |
AUDNZD | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 |
AUDUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00019 |
CADCHF | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 |
CADJPY | 0.001 | 0.031 | 0.034 |
CHFJPY | 0.001 | 0.028 | 0.033 |
CHFSGD | 0.00001 | 0.0028 | 0.0031 |
EURAUD | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 |
EURCAD | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 |
EURCHF | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 |
EURDKK | 0.00001 | 0.00305 | 0.0038 |
EURGBP | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 |
EURHKD | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 |
EURHUF | 0.001 | 0.326 | 0.59 |
EURJPY | 0.001 | 0.021 | 0.023 |
EURNOK | 0.00001 | 0.01025 | 0.01355 |
EURNZD | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 |
EURPLN | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 |
EURRUB | 0.0001 | 0.4149 | 0.456 |
EURSEK | 0.00001 | 0.0067 | 0.0099 |
EURSGD | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 |
EURTRY | 0.00001 | 0.015 | 0.018 |
EURUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 |
EURZAR | 0.00001 | 0.01395 | 0.0241 |
GBPAUD | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 |
GBPCAD | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 |
GBPDKK | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 |
GBPJPY | 0.001 | 0.032 | 0.036 |
GBPNOK | 0.00001 | 0.0178 | 0.0216 |
GBPNZD | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.00815 | 0.0134 |
GBPSGD | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 |
GBPUSD | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 |
NZDJPY | 0.001 | 0.025 | 0.03 |
NZDSGD | 0.00001 | 0.00241 | 0.0028 |
NZDUSD | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 |
SGDJPY | 0.001 | 0.195 | 0.2 |
USDCAD | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 |
USDCHF | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 |
USDCNH | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 |
USDDKK | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 |
USDHKD | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 |
USDHUF | 0.001 | 0.28 | 0.51 |
USDJPY | 0.001 | 0.015 | 0.016 |
USDMXN | 0.00001 | 0.0178 | 0.0239 |
USDNOK | 0.00001 | 0.0107 | 0.0128 |
USDPLN | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 |
USDRUB | 0.0001 | 0.4155 | 0.437 |
USDSEK | 0.00001 | 0.0052 | 0.0082 |
USDSGD | 0.00001 | 0.00193 | 0.0021 |
USDTRY | 0.00001 | 0.019 | 0.022 |
USDZAR | 0.0001 | 0.0112 | 0.0158 |
マイクロ口座
シンボル | 最低価格変動 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
---|---|---|---|
AUDCADmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 |
AUDCHFmicro | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 |
AUDJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.033 |
AUDNZDmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 |
AUDUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00019 |
CADCHFmicro | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 |
CADJPYmicro | 0.001 | 0.031 | 0.034 |
CHFJPYmicro | 0.001 | 0.028 | 0.033 |
CHFSGDmicro | 0.00001 | 0.0028 | 0.0031 |
EURAUDmicro | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 |
EURCADmicro | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 |
EURCHFmicro | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 |
EURDKKmicro | 0.00001 | 0.00305 | 0.0038 |
EURGBPmicro | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 |
EURHKDmicro | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 |
EURHUFmicro | 0.001 | 0.326 | 0.59 |
EURJPYmicro | 0.001 | 0.021 | 0.023 |
EURNOKmicro | 0.00001 | 0.01025 | 0.01355 |
EURNZDmicro | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 |
EURPLNmicro | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 |
EURRUBmicro | 0.0001 | 0.4149 | 0.456 |
EURSEKmicro | 0.00001 | 0.0067 | 0.0099 |
EURSGDmicro | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 |
EURTRYmicro | 0.00001 | 0.015 | 0.018 |
EURUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 |
EURZARmicro | 0.00001 | 0.01395 | 0.0241 |
GBPAUDmicro | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 |
GBPCADmicro | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 |
GBPCHFmicro | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 |
GBPDKKmicro | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 |
GBPJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.036 |
GBPNOKmicro | 0.00001 | 0.0178 | 0.0216 |
GBPNZDmicro | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 |
GBPSEKmicro | 0.00001 | 0.00815 | 0.0134 |
GBPSGDmicro | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 |
GBPUSDmicro | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 |
NZDCADmicro | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 |
NZDCHFmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 |
NZDJPYmicro | 0.001 | 0.025 | 0.03 |
NZDSGDmicro | 0.00001 | 0.00241 | 0.0028 |
NZDUSDmicro | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 |
SGDJPYmicro | 0.001 | 0.195 | 0.2 |
USDCADmicro | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 |
USDCHFmicro | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 |
USDCNHmicro | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 |
USDDKKmicro | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 |
USDHKDmicro | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 |
USDHUFmicro | 0.001 | 0.28 | 0.51 |
USDJPYmicro | 0.001 | 0.015 | 0.016 |
USDMXNmicro | 0.00001 | 0.0178 | 0.0239 |
USDNOKmicro | 0.00001 | 0.0107 | 0.0128 |
USDPLNmicro | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 |
USDRUBmicro | 0.0001 | 0.4155 | 0.437 |
USDSEKmicro | 0.00001 | 0.0052 | 0.0082 |
USDSGDmicro | 0.00001 | 0.00193 | 0.0021 |
USDTRYmicro | 0.00001 | 0.019 | 0.022 |
USDZARmicro | 0.0001 | 0.0112 | 0.0158 |
ZERO口座
シンボル | 最低価格変動 | 平均スプレッド | 取引手数料 (ロット) |
---|---|---|---|
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 5 USD |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 5 USD |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 5 USD |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 5 USD |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 5 USD |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 5 USD |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 5 USD |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 5 USD |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 5 USD |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 5 USD |
EURDKK. | 0.00001 | 0.00215 | 5 USD |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 5 USD |
EURHKD. | 0.00001 | 0.002 | 5 USD |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 5 USD |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 5 USD |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 5 USD |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 5 USD |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 5 USD |
EURRUB. | 0.0001 | 0.364 | 5 USD |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 5 USD |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 5 USD |
EURTRY. | 0.00001 | 0.017 | 5 USD |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 5 USD |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 5 USD |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 5 USD |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 5 USD |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 5 USD |
GBPDKK. | 0.00001 | 0.00885 | 5 USD |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 5 USD |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 5 USD |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00036 | 5 USD |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 5 USD |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 5 USD |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00003 | 5 USD |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 5 USD |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 5 USD |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 5 USD |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 5 USD |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 5 USD |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 5 USD |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 5 USD |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 5 USD |
USDDKK. | 0.00001 | 0.0012 | 5 USD |
USDHKD. | 0.0001 | 0.0013 | 5 USD |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 5 USD |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 5 USD |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 5 USD |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 5 USD |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 5 USD |
USDRUB. | 0.0001 | 0.306 | 5 USD |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 5 USD |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 5 USD |
USDTRY. | 0.00001 | 0.021 | 5 USD |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 5 USD |
貴金属(メタル)
XMの貴金属のスプレッド一覧です。
貴金属は、金と銀については口座タイプによりスプレッドが異なります。
スタンダード口座
シンボル | 最低価格変動 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
---|---|---|---|
GOLD | 0.01 | 0.3 | 0.35 |
SILVER | 0.001 | 0.03 | 0.035 |
マイクロ口座
シンボル | 最低価格変動 | 最低スプレッド | 平均スプレッド |
---|---|---|---|
GOLDmicro | 0.01 | 0.3 | 0.35 |
SILVERmicro | 0.001 | 0.03 | 0.035 |
ZERO口座
シンボル | 最低価格変動 | 平均スプレッド |
---|---|---|
GOLD. | 0.01 | 0.21 |
SILVER. | 0.001 | 0.02 |
全口座タイプ共通
シンボル | 銘柄 | 最低価格変動 | 最低スプレッド |
---|---|---|---|
PALL | Palladium | 0.01 | 4 |
PLAT | Platinum | 0.01 | 3 |
エネルギー
XMのエネルギーのスプレッド一覧です。
エネルギーのスプレッドは全口座で共通です。
全口座タイプ共通
シンボル | 銘柄 | 最低価格変動 | 最低スプレッド |
---|---|---|---|
BRENT | Brent Crude Oil | 0.01 | 0.05 |
GSOIL | London Gas Oil | 0.01 | 1.5 |
NGAS | Natural Gas | 0.001 | 0.035 |
OIL | WTI Oil | 0.01 | 0.04 |
OILMn | WTI Oil Mini | 0.01 | 0.04 |
商品先物(コモディティ)
XMの商品先物のスプレッド一覧です。
商品先物のスプレッドも全口座で共通です。
全口座タイプ共通
シンボル | 銘柄 | 最低価格変動 | 最低スプレッド |
---|---|---|---|
COCOA | US Cocoa | 1 | 15 |
COFFE | US Coffee | 0.0001 | 0.008 |
CORN | US Corn | 0.0001 | 0.0275 |
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.0001 | 0.0047 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.0001 | 0.0077 |
SBEAN | US Soybeans | 0.0001 | 0.0185 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.0001 | 0.0009 |
WHEAT | US Wheat | 0.0001 | 0.025 |
株価指数
XMの株価指数のスプレッド一覧です。
現物と先物でスプレッドが異なるが、全口座タイプで共通です。
現物/全口座タイプ共通
シンボル | 最低価格変動 | 最低スプレッド |
---|---|---|
AUS200Cash | 0.01 | 3 |
EU50Cash | 0.01 | 2.6 |
FRA40Cash | 0.01 | 1.8 |
GER30Cash | 0.01 | 2 |
HK50Cash | 1 | 14 |
IT40Cash | 1 | 13 |
JP225Cash | 1 | 12 |
NETH25Cash | 0.01 | 0.6 |
SPAIN35Cash | 1 | 6 |
SWI20Cash | 0.01 | 5 |
UK100Cash | 0.01 | 1.5 |
US100Cash | 0.01 | 2 |
US30Cash | 0.01 | 2.8 |
US500Cash | 0.01 | 0.7 |
先物/全口座タイプ共通
シンボル | 最低価格変動 | 最低スプレッド |
---|---|---|
EU50 | 0.01 | 3 |
FRA40 | 0.01 | 3 |
GER30 | 0.01 | 4 |
JP225 | 1 | 24 |
SWI20 | 0.01 | 4 |
UK100 | 0.01 | 6 |
US100 | 0.01 | 5 |
US30 | 0.01 | 6 |
US500 | 0.01 | 1.2 |
USDX | 0.001 | 0.05 |
仮想通貨
XMの仮想通貨のスプレッド一覧です。
スタンダード口座、マイクロ口座共通です。ゼロ口座では仮想通貨はトレードできません。
仮想通貨/スタンダード口座・マイクロ口座共通
シンボル | 最低価格変動 | 最低スプレッド |
---|---|---|
AAVEUSD | 0.01 | 2 |
ADAUSD | 0 | 0.0015 |
ALGOUSD | 0 | 0.006 |
AVAXUSD | 0.01 | 0.12 |
AXSUSD | 0.01 | 0.45 |
BATUSD | 0 | 0.015 |
BCHUSD | 0.01 | 1.15 |
BTCEUR | 0.01 | 40 |
BTCGBP | 0.01 | 25 |
BTCUSD | 0.01 | 23 |
COMPUSD | 0.01 | 0.55 |
ENJUSD | 0 | 0.0055 |
ETHEUR | 0.01 | 5.5 |
ETHGBP | 0.01 | 3.5 |
ETHUSD | 0.01 | 2.55 |
FETUSD | 0 | 0.0025 |
GRTUSD | 0 | 0.003 |
LINKUSD | 0.01 | 0.03 |
LTCUSD | 0.01 | 0.75 |
MATICUSD | 0 | 0.0025 |
OMGUSD | 0.01 | 0.06 |
SKLUSD | 0 | 0.002 |
SNXUSD | 0.001 | 0.1 |
SOLUSD | 0.01 | 0.15 |
STORJUSD | 0.0001 | 0.015 |
SUSHIUSD | 0.001 | 0.045 |
UMAUSD | 0.01 | 0.07 |
UNIUSD | 0.01 | 0.07 |
XLMUSD | 0 | 0.0015 |
XRPUSD | 0 | 0.00135 |
ZRXUSD | 0 | 0.0065 |
それでもXMが選ばれる理由
XMは確かにスプレッドが広めだが、それでも選ばれるのには理由があります。
以下が、多くのトレーダーがXMを選ぶ理由です。
- 最大1000倍のハイレバレッジ
- 口座開設ボーナス(3,000円)がもらえる
- 入金ボーナスが最大50万円もらえる
- XMPポイントで1ロットあたり最大約5ドルのキャッシュバック
- ゼロカットシステム採用で借金を負うことがない
- 入出金手数料が無料
- 無料のVPSサービスがある
- 取引ツールはMT4、MT5の両方に対応している
- セミナーや教育コンテンツが充実
- リクオート無し、約定拒否無し
- 日本語サポートが充実。24時間対応のチャットサービスもある
直接的なコストメリットとしては、ボーナスの活用が挙げられます。
XMでは口座開設ボーナス、入金ボーナス、XMPポイントプログラムを提供しています。
いずれも証拠金を増やす効果があります。
入金額に対してより多くのトレードができるため、つまり実質スプレッドをそれだけ狭くする効果があるということ。
更に、完璧な日本語サポート、セミナーなどの教育コンテンツなど、充実したサービスがあり、また安心して利用できる業者であることから、ここまで利用者を伸ばしてきているのです。
XMでできるだけ狭いスプレッドでトレードするには
XMに多くのアドバンテージがあるのはわかったが、それでもスプレッドは狭いにこしたことはありません。
以下のような工夫、注意をすることで、可能な限り狭いスプレッドでトレードすることができます。
スプレッドが狭めの銘柄をトレードする
マイナーな通貨やCFDなど、取引量が少ない銘柄はスプレッドが広めです。
ユーロドルやドル円、ゴールドなど、メジャーな銘柄をトレードするとよいです。
スプレッドが広がる時間帯ではトレードしない
スプレッドは、市場の取引参加者が多い、つまり流動性が高い時には狭めになる傾向があります。
また、世界で大きなニュースがあったり、重要な経済指標の発表時間前後にも大きく広がりやすい。
できるだけ通常の、取引が活性化している時間帯を選んでトレードすることにより、スプレッドが異様に広がるのを防ぐことができます。
ボーナスを活用する
XMでは口座開設すると90ドル相当(13000円)の口座開設ボーナスがもらえます。
また、入金額に応じて入金ボーナスを最大10,500ドル相当(150万円)獲得可能です。
これらは証拠金に加算され、トレードに利用することができます。
例えば入金ボーナスは、最初の500ドルまでは入金額に対して100%の入金ボーナスが付与されます。
つまり証拠金は2倍に増えるため、実質スプレッドは半分に狭くなります。
このように、口座開設ボーナス、入金ボーナスをうまく活用することで、実質スプレッドを狭くすることができます。
なお、ZERO口座の場合は入金ボーナスがもらえないので、注意してください。
XMPの活用
XMではトレードするたびにXMPと呼ばれるポイントが貯まります。
たまったXMPはキャシュバックとしてボーナスに換金可能で、これは証拠金に加算され、トレードに利用できます。
XMPはステータスにより、最大で1ロットあたり16XMP貯まります。
3XMPで1ドル相当のボーナスに換金できます。
つまり1ロットトレードすると最大で約5ドル(700円相当)キャッシュバックされるということです。
スプレッドにすると0.7pips程度狭くなるのと同じ効果があります。
XMのスプレッド まとめ
いかがでしたか。
XMはそのスプレッドの広さばかりが話題になりますが、ボーナスやXMPを活用することで、感覚的には1.0pips程度スプレッドが狭くなるイメージです。
また、享受できるメリットを考えると、長期的に見れば十分活用可能なFX業者と言えます。
XMに口座開設し、リアル口座でさまざまな時間帯でのスプレッドを実際に確認してみてください。